Açıklama
Açıklama
Ürün Özellikleri
Bu ürün için detaylı özellik bilgileri yakında eklenecektir.
Diğer
Stok Adedi
0 adet
Stok Kodu
8663
Soru & Cevap
Soru & Cevap
Soru SorHenüz yayınlanmış soru-cevap yok. Aşağıdan soru sorabilirsiniz.
Soru sor
Ürünle ilgili sorunuzu yazın; yanıtlandığında bu bölümde listelenir.
Yorum ve Puanlar 0
Henüz yayınlanmış değerlendirme yok.
Misafir değerlendirmesi
Yorumunuz yönetici onayından sonra yayınlanır.
Taksit Seçenekleri
PayTR taksit seçenekleri
Advantage
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 190 TL | 379 TL |
| 3 taksit | 129 TL | 386 TL |
| 4 taksit | 98 TL | 392 TL |
| 5 taksit | 80 TL | 399 TL |
| 6 taksit | 68 TL | 406 TL |
| 7 taksit | 59 TL | 413 TL |
| 8 taksit | 53 TL | 420 TL |
| 9 taksit | 48 TL | 426 TL |
| 10 taksit | 44 TL | 433 TL |
| 11 taksit | 40 TL | 440 TL |
| 12 taksit | 38 TL | 447 TL |
Axess
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 190 TL | 379 TL |
| 3 taksit | 129 TL | 386 TL |
| 4 taksit | 98 TL | 392 TL |
| 5 taksit | 80 TL | 399 TL |
| 6 taksit | 68 TL | 406 TL |
| 7 taksit | 59 TL | 413 TL |
| 8 taksit | 53 TL | 420 TL |
| 9 taksit | 48 TL | 426 TL |
| 10 taksit | 44 TL | 433 TL |
| 11 taksit | 40 TL | 440 TL |
| 12 taksit | 38 TL | 447 TL |
Bonus
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 190 TL | 379 TL |
| 3 taksit | 129 TL | 386 TL |
| 4 taksit | 98 TL | 392 TL |
| 5 taksit | 80 TL | 399 TL |
| 6 taksit | 68 TL | 406 TL |
| 7 taksit | 59 TL | 413 TL |
| 8 taksit | 53 TL | 420 TL |
| 9 taksit | 48 TL | 426 TL |
| 10 taksit | 44 TL | 433 TL |
| 11 taksit | 40 TL | 440 TL |
| 12 taksit | 38 TL | 447 TL |
Cardfinans
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 190 TL | 379 TL |
| 3 taksit | 129 TL | 386 TL |
| 4 taksit | 98 TL | 392 TL |
| 5 taksit | 80 TL | 399 TL |
| 6 taksit | 68 TL | 406 TL |
| 7 taksit | 59 TL | 413 TL |
| 8 taksit | 53 TL | 420 TL |
| 9 taksit | 48 TL | 426 TL |
| 10 taksit | 44 TL | 433 TL |
| 11 taksit | 40 TL | 440 TL |
| 12 taksit | 38 TL | 447 TL |
Combo
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 190 TL | 379 TL |
| 3 taksit | 129 TL | 386 TL |
| 4 taksit | 98 TL | 392 TL |
| 5 taksit | 80 TL | 399 TL |
| 6 taksit | 68 TL | 406 TL |
| 7 taksit | 59 TL | 413 TL |
| 8 taksit | 53 TL | 420 TL |
| 9 taksit | 48 TL | 426 TL |
| 10 taksit | 44 TL | 433 TL |
| 11 taksit | 40 TL | 440 TL |
| 12 taksit | 38 TL | 447 TL |
Maximum
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 190 TL | 379 TL |
| 3 taksit | 129 TL | 386 TL |
| 4 taksit | 98 TL | 392 TL |
| 5 taksit | 80 TL | 399 TL |
| 6 taksit | 68 TL | 406 TL |
| 7 taksit | 59 TL | 413 TL |
| 8 taksit | 53 TL | 420 TL |
| 9 taksit | 48 TL | 426 TL |
| 10 taksit | 44 TL | 433 TL |
| 11 taksit | 40 TL | 440 TL |
| 12 taksit | 38 TL | 447 TL |
Paraf
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 190 TL | 379 TL |
| 3 taksit | 129 TL | 386 TL |
| 4 taksit | 98 TL | 392 TL |
| 5 taksit | 80 TL | 399 TL |
| 6 taksit | 68 TL | 406 TL |
| 7 taksit | 59 TL | 413 TL |
| 8 taksit | 53 TL | 420 TL |
| 9 taksit | 48 TL | 426 TL |
| 10 taksit | 44 TL | 433 TL |
| 11 taksit | 40 TL | 440 TL |
| 12 taksit | 38 TL | 447 TL |
World
| Taksit | Aylık ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| 2 taksit | 190 TL | 379 TL |
| 3 taksit | 129 TL | 386 TL |
| 4 taksit | 98 TL | 392 TL |
| 5 taksit | 80 TL | 399 TL |
| 6 taksit | 68 TL | 406 TL |
| 7 taksit | 59 TL | 413 TL |
| 8 taksit | 53 TL | 420 TL |
| 9 taksit | 48 TL | 426 TL |
| 10 taksit | 44 TL | 433 TL |
| 11 taksit | 40 TL | 440 TL |
| 12 taksit | 38 TL | 447 TL |
Taksit seçenekleri kartınıza ve banka onayına göre ödeme adımında kesinleşir.